独立型パーゴラオーニングのソラカゼiori
スペック・機能
操作方法の種類 |
|
---|---|
間口(横幅)サイズ | 1920mm~5105mm 8サイズ |
出巾(張り出し)サイズ | 1920mm~10110mm 8サイズ |
対応キャンバス | バリアス・ハリケーンキャンバス |
高さサイズ | 2300/2600/3000mm |
設置場所 | 独立での設置・地上階 |
標準勾配(角度) | 生地勾配2° |
切り詰め加工 | 不可 |
出荷形態 | 梱包出荷(現地組立となります) |
フレームカラー | ブラック/ステンカラー/ホワイト(木目調)/ブラウン(木目調)/ダークブラウン(木目調) |
納期の目安 | ご発注後約4週間後の出荷 |
評価指数
人気・売れ筋指数 | DIY・取付難易度 |
---|
※★が多いほどDIY・取付が難しくなります。
※★1~2個はDIYが得意な個人は可、★3~4個は建設業者様であれば可、★5個はかなりスキルが必要
タグ
- 日よけ
- 雨除け
- 手動
- 戸建
- 店舗
- 商業施設
- 工場・倉庫
- 教育施設
- 幼稚園
- 園庭
- テラス
- パーゴラ
- 休憩所
- 荷捌き屋根
- カーテン
BXテンパルの独立型パーゴラオーニング「ソラカゼiori」の製品・価格について。パーゴラオーニングのソラカゼioriは、天井部分が開閉可動するタイプのオーニングテントです。アルミフレームと開閉式テントがセットになっているので個々に設計したり、取付方法を検討する手間がありません。アルミフレームは可動部も見えにくく、景観に馴染むフラットなデザインに仕上げており耐久性も高い仕様です。豊富なサイズ展開で1ユニットで5m×5mの25㎡をカバー。連棟することで最大5m×10mまで対応できます。
進化したソラカゼioriで様々なシーンに対応
より快適に、安全に、使いやすく。
ソラカゼの開閉イメージ
仕様
- 間口(W)
約2~5m(8サイズ)
- 出巾(D)
約2~5m(8サイズ)
- 高さ(H)
2,300/2,600/3,000mm
- 生地勾配
2°
- 操作方法
手動(簡易型/滑車型)
- 取付高さ
地上階※
※屋上階等は地上階まで落下しない場所があること
ソラカゼioriの使用イメージ
サイズ
高さ規格(H)※GL~桁下の開口高さ | 2,300 | 2,600 | 3,000 | ||||||
間口規格(W) | 1,920 | 2,375 | 2,830 | 3,285 | 3,740 | 4,195 | 4,650 | 5,105 | |
出巾規格(D) | 単装 | 1,920 | 2,375 | 2,830 | 3,285 | 3,740 | 4,195 | 4,650 | 5,105 |
連装 | 5,560 | 6,470 | 7,380 | 8,290 | 9,200 | 10,110 |
※上記規格サイズでのご提供となります(サイズカット不可)
※高さ規格は埋込基礎で施工した場合のGLから軒下までの高さとなります。
高さ規格と柱全長の対応は下記となります。
高さ規格 | H23(2300) | H26(2600) | H30(3000) |
柱全長 | 3020mm | 3320mm | 3720mm |
正面図
平面図
側面図
選べる2つの操作タイプ
シンプルでリーズナブルな簡易型と開閉作業がよりスムーズな滑車型の2タイプからお選びいただけます。
簡易型
引張・固定用ロープを持ち、キャンバスバーを直接操作するタイプ※ロープ色:黒
(ソラカゼioriの施工マニュアル・PDFダウンロードはこちら)
滑車型
操作用ロープを使い、ブラインドのように操作するタイプ※ロープ色:黒
(ソラカゼioriの施工マニュアル・PDFダウンロードはこちら)
フレームカラー
5種類のフレームカラーからご自由にお選びいただけます。
●フレーム色と部材の色の組み合わせ規格
フレームカラー | アルミカラー | 木目調(ラミネート) | |||
ブラック | ステンカラー | ホワイト | ブラウン | ダークブラウン | |
部材 (レール・キャンバスバー・見切り材・カバー) | ブラック | ステンカラー | ステンカラー | ステンカラー | ブラック |
キャンバスカラー
高い耐久性・耐候性が特徴。防炎性能・防水性能も備え、雨の日の使用も可能。屋外での長期的な使用に最適なコストパフォーマンスに優れたポリエステルキャンバスです。
※実物とは多少の色相差がありますのでご留意ください。
ハリケーン
ホワイト
ライトグレー
グレー
シルバー
ダークブラウン
ブラック
ライト
アイボリーアイボリー
ベージュ
イエロー
ネーブル
レッド
スカイブルー
ブルー
ネイビー
ブリティッシュ
グリーンダークグリーン
グリーン
ライトグリーン
イエローグリーン
エメラルド
モスグリーン
ワサビ
【最安値保証】万が一、他店より高い場合は即御値引き致します。
出巾(D) | 操作方法 | 間口(W) | ||||||||
W18 1920mm | W22 2375mm | W27 2830mm | W31 3285mm | W36 3740mm | W41 4195mm | W45 4650mm | W50 5105mm |
|||
単装 | D18 1920mm | 簡易操作式 | 401,700円 | 424,500円 | 453,100円 | 481,000円 | 492,100円 | 515,500円 | 527,200円 | 533,000円 |
滑車操作式 | 427,700円 | 450,500円 | 479,100円 | 507,000円 | 518,100円 | 541,500円 | 553,200円 | 559,000円 | ||
D22 2375mm | 簡易操作式 | 427,100円 | 449,800円 | 483,000円 | 512,900円 | 524,600円 | 549,900円 | 562,900円 | 568,800円 | |
滑車操作式 | 453,100円 | 475,800円 | 509,000円 | 538,900円 | 550,600円 | 575,900円 | 588,900円 | 594,800円 | ||
D27 2830mm | 簡易操作式 | 461,500円 | 487,500円 | 524,600円 | 554,500円 | 567,500円 | 595,400円 | 609,100円 | 614,900円 | |
滑車操作式 | 487,500円 | 513,500円 | 550,600円 | 580,500円 | 593,500円 | 621,400円 | 635,100円 | 640,900円 | ||
D31 3285mm | 簡易操作式 | 484,300円 | 510,300円 | 547,300円 | 577,200円 | 590,200円 | 618,200円 | 631,800円 | 638,300円 | |
滑車操作式 | 510,300円 | 536,300円 | 573,300円 | 603,200円 | 616,200円 | 644,200円 | 657,800円 | 664,300円 | ||
D36 3740mm | 簡易操作式 | 503,100円 | 528,500円 | 571,400円 | 601,900円 | 616,200円 | 646,800円 | 661,100円 | 667,600円 | |
滑車操作式 | 529,100円 | 554,500円 | 597,400円 | 627,900円 | 642,200円 | 672,800円 | 687,100円 | 693,600円 | ||
D41 4195mm | 簡易操作式 | 527,200円 | 557,700円 | 598,700円 | 633,100円 | 649,400円 | 681,900円 | 698,100円 | 704,000円 | |
滑車操作式 | 553,200円 | 583,700円 | 624,700円 | 659,100円 | 675,400円 | 707,900円 | 728,700円 | 730,000円 | ||
D45 4650mm | 簡易操作式 | 547,300円 | 576,600円 | 622,700円 | 658,500円 | 675,400円 | 711,100円 | 728,700円 | 735,200円 | |
滑車操作式 | 573,300円 | 602,600円 | 648,700円 | 684,500円 | 701,400円 | 737,100円 | 754,700円 | 761,200円 | ||
D50 5105mm | 簡易操作式 | 566,200円 | 599,300円 | 646,800円 | 683,800円 | 702,000円 | 739,700円 | 758,600円 | 765,100円 | |
滑車操作式 | 592,200円 | 625,300円 | 672,800円 | 709,800円 | 728,000円 | 765,700円 | 784,600円 | 791,100円 | ||
連装 | D54 5560mm | 簡易操作式 | 836,600円 | 884,700円 | 958,100円 | 1,013,400円 | 1,037,400円 | 1,086,800円 | 1,111,500円 | 1,121,900円 |
滑車操作式 | 888,600円 | 936,700円 | 1,010,100円 | 1,065,400円 | 1,089,400円 | 1,138,800円 | 1,163,500円 | 1,173,900円 | ||
D62 6470mm | 簡易操作式 | 882,700円 | 930,200円 | 1,004,300円 | 1,058,900円 | 1,082,900円 | 1,132,300円 | 1,157,700円 | 1,168,100円 | |
滑車操作式 | 934,700円 | 982,200円 | 1,056,300円 | 1,110,900円 | 1,134,900円 | 1,184,300円 | 1,209,700円 | 1,220,100円 | ||
D72 7380mm | 簡易操作式 | 919,800円 | 967,900円 | 1,051,700円 | 1,108,300円 | 1,134,900円 | 1,189,500円 | 1,216,200円 | 1,226,600円 | |
滑車操作式 | 971,800円 | 1,019,900円 | 1,103,700円 | 1,160,300円 | 1,186,900円 | 1,241,500円 | 1,268,200円 | 1,278,600円 | ||
D82 8290mm | 簡易操作式 | 968,500円 | 1,025,700円 | 1,107,000円 | 1,170,000円 | 1,201,900円 | 1,260,400円 | 1,289,600円 | 1,300,000円 | |
滑車操作式 | 1,020,500円 | 1,077,700円 | 1,159,000円 | 1,222,000円 | 1,253,900円 | 1,312,400円 | 1,341,600円 | 1,352,000円 | ||
D90 9200mm | 簡易操作式 | 1,007,500円 | 1,064,100円 | 1,155,100円 | 1,220,700円 | 1,253,900円 | 1,317,600円 | 1,351,400円 | 1,361,800円 | |
滑車操作式 | 1,007,500円 | 1,116,100円 | 1,207,100円 | 1,272,700円 | 1,305,900円 | 1,369,600円 | 1,403,400円 | 1,413,800円 | ||
D100 10110mm | 簡易操作式 | 1,045,900円 | 1,108,900円 | 1,202,500円 | 1,271,400円 | 1,306,500円 | 1,376,100円 | 1,410,500円 | 1,421,600円 | |
滑車操作式 | 1,097,900円 | 1,160,900円 | 1,254,500円 | 1,323,400円 | 1,358,500円 | 1,428,100円 | 1,462,500円 | 1,473,600円 |
出巾(D) | 操作方法 | 間口(W) | ||||||||
W18 1920mm | W22 2375mm | W27 2830mm | W31 3285mm | W36 3740mm | W41 4195mm | W45 4650mm | W50 5105mm |
|||
単装 | D18 1920mm | 簡易操作式 | 485,600円 | 512,400円 | 546,300円 | 579,500円 | 592,000円 | 619,600円 | 632,800円 | 640,000円 |
滑車操作式 | 517,400円 | 544,100円 | 578,000円 | 611,200円 | 623,700円 | 651,300円 | 664,500円 | 671,700円 | ||
D22 2375mm | 簡易操作式 | 515,600円 | 542,000円 | 581,300円 | 616,500円 | 629,700円 | 659,400円 | 674,000円 | 681,100円 | |
滑車操作式 | 547,300円 | 573,800円 | 613,100円 | 648,200円 | 661,400円 | 691,200円 | 705,700円 | 712,900円 | ||
D27 2830mm | 簡易操作式 | 556,600円 | 586,900円 | 630,700円 | 665,600円 | 680,000円 | 712,700円 | 727,900円 | 735,000円 | |
滑車操作式 | 588,300円 | 618,600円 | 662,400円 | 697,300円 | 711,700円 | 744,400円 | 759,600円 | 766,700円 | ||
D31 3285mm | 簡易操作式 | 584,400円 | 614,600円 | 658,400円 | 693,300円 | 707,700円 | 740,400円 | 755,600円 | 763,600円 | |
滑車操作式 | 616,100円 | 646,400円 | 690,100円 | 725,000円 | 739,500円 | 772,100円 | 787,400円 | 795,300円 | ||
D36 3740mm | 簡易操作式 | 606,300円 | 635,600円 | 686,200円 | 721,700円 | 737,500円 | 773,000円 | 788,900円 | 796,800円 | |
滑車操作式 | 638,100円 | 667,300円 | 717,900円 | 753,500円 | 769,200円 | 804,700円 | 820,600円 | 828,500円 | ||
D41 4195mm | 簡易操作式 | 634,700円 | 670,000円 | 717,900円 | 758,100円 | 775,900円 | 813,700円 | 831,700円 | 838,800円 | |
滑車操作式 | 666,400円 | 701,700円 | 749,600円 | 789,800円 | 807,600円 | 845,400円 | 863,400円 | 870,500円 | ||
D45 50mm | 簡易操作式 | 658,100円 | 691,700円 | 745,800円 | 787,300円 | 805,800円 | 847,200円 | 866,400円 | 874,300円 | |
滑車操作式 | 689,800円 | 723,400円 | 777,500円 | 819,000円 | 837,500円 | 879,000円 | 898,100円 | 906,000円 | ||
D50 5105mm | 簡易操作式 | 680,100円 | 718,300円 | 773,700円 | 816,500円 | 836,300円 | 879,800円 | 900,400円 | 908,300円 | |
滑車操作式 | 711,800円 | 750,000円 | 805,500円 | 848,200円 | 868,000円 | 911,600円 | 932,100円 | 940,100円 | ||
連装 | D54 5560mm | 簡易操作式 | 1,007,700円 | 1,063,500円 | 1,150,300円 | 1,214,600円 | 1,241,000円 | 1,298,400円 | 1,325,700円 | 1,338,400円 |
滑車操作式 | 1,071,200円 | 1,127,000円 | 1,213,700円 | 1,278,000円 | 1,304,500円 | 1,361,900円 | 1,389,200円 | 1,401,800円 | ||
D62 6470mm | 簡易操作式 | 1,064,000円 | 1,119,100円 | 1,206,600円 | 1,270,100円 | 1,296,500円 | 1,354,000円 | 1,382,000円 | 1,394,700円 | |
滑車操作式 | 1,127,500円 | 1,182,500円 | 1,270,000円 | 1,333,500円 | 1,360,000円 | 1,417,400円 | 1,445,500円 | 1,458,100円 | ||
D72 7380mm | 簡易操作式 | 1,107,200円 | 1,162,500円 | 1,261,300円 | 1,326,900円 | 1,356,000円 | 1,419,200円 | 1,448,500円 | 1,461,200円 | |
滑車操作式 | 1,170,700円 | 1,225,900円 | 1,324,800円 | 1,390,300円 | 1,419,400円 | 1,482,600円 | 1,512,000円 | 1,524,700円 | ||
D82 8290mm | 簡易操作式 | 1,164,700円 | 1,230,500円 | 1,325,600円 | 1,398,800円 | 1,433,700円 | 1,501,300円 | 1,533,300円 | 1,546,000円 | |
滑車操作式 | 1,228,100円 | 1,293,900円 | 1,389,000円 | 1,462,200円 | 1,497,100円 | 1,564,700円 | 1,596,700円 | 1,609,400円 | ||
D90 9200mm | 簡易操作式 | 1,210,000円 | 1,274,700円 | 1,381,400円 | 1,457,200円 | 1,493,400円 | 1,566,800円 | 1,603,500円 | 1,616,100円 | |
滑車操作式 | 1,273,400円 | 1,338,100円 | 1,444,900円 | 1,520,700円 | 1,556,800円 | 1,630,200円 | 1,666,900円 | 1,679,600円 | ||
D100 10110mm | 簡易操作式 | 1,254,800円 | 1,327,100円 | 1,436,400円 | 1,515,600円 | 1,553,600円 | 1,633,600円 | 1,670,800円 | 1,684,200円 | |
滑車操作式 | 1,318,200円 | 1,390,600円 | 1,499,900円 | 1,579,100円 | 1,617,000円 | 1,697,000円 | 1,734,200円 | 1,747,700円 |
柱の高さ規格を変更する場合は、下記の価格を追加してください。
●ステンカラー/ブラック
高さ規格 | 柱全長 | 単装 | 連装 |
H23(2300mm) | 3020mm | 標準 | 標準 |
H26(2600mm) | 3320mm | 29,200円 | 43,500円 |
H30(3000mm) | 3720mm | 36,400円 | 54,600円 |
●木目調(ホワイト・ブラウン・ダークブラウン)
高さ規格 | 柱全長 | 単装 | 連装 |
H23(2300mm) | 3020mm | 標準 | 標準 |
H26(2600mm) | 3320mm | 61,700円 | 90,300円 |
H30(3000mm) | 3720mm | 68,900円 | 101,400円 |
※高さ規格は埋込基礎で施工した場合のGLから桁下までの高さとなります。
※表示価格には、消費税・組立費・取付費・基礎工事費・搬入費・運搬費等は含まれておりません。
※ソラカゼioriの取付方法はソラカゼioriのテクニカルマニュアルを参考にご覧ください。
※運賃はサイズ、地域によって異なります。詳しくは送料・決済についてをご覧ください。
※DIYでの施工の際は大人2名~3名作業で安全に実施下さいませ。
※ご注文後の返品、変更、キャンセル、返金、交換などは一切不可となります。(初期不良を除く)
※製品配送時、トラック上でのお渡しとなります。
※配送会社の運転手による製品の持ち運び、2F~荷揚げ、エレベーター荷揚げは不可となります。
※万が一、初期不良が発生した場合は到着後1週間以内にお申し付け下さいませ。
※製品の構造特性上(風でキャンバスがはためく)、使用環境によってはキャンバスに折り傷や穴などが生じやすくなります。
オプション
キャンバス収納時の上面に設置。キャンバスへの落下を防ぎ、劣化を低減します。
アルミフレームの柱に設置。衝撃による怪我や破損を低減します。
テンション部分に指や衣服が巻き込まれることによる怪我や破れを防止します。
キャンバス収納時のバタツキを防ぎ、キャンバスの劣化や音鳴りを低減します。
キャンバスバーのパッドアイに取り付け。金属部分の音鳴りを低減します。
効果や伸びを防ぎ、汚れが目立ちにくいロープに変更できます。
土間コンクリートに設置する場合や、施工性を高める埋め込み基礎用としてお使いいただけます。
1ユニット内で、同一キャンバス2種類での表現も可能です。
オプション価格表(税別)
①カバー
出巾規格(D) | 間口規格(D) | |||||||
W18 | W22 | W27 | W31 | W36 | W41 | W45 | W50 | |
D18・D22 | 11,100円 | 13,000円 | 15,000円 | 17,600円 | 25,400円 | 25,400円 | 25,400円 | 27,300円 |
D27・D31・D36 D41・D45・D50 | 18,900円 | 22,800円 | 26,000円 | 30,600円 | 46,800円 | 46,800円 | 46,800円 | 48,800円 |
D54・D62・D72 D82・D90・D100 | 37,700円 | 45,500円 | 52,000円 | 61,100円 | 93,600円 | 93,600円 | 93,600円 | 97,500円 |
②パッドアイ衝撃吸収材
出巾規格(D) | D18 | D22 | D27 | D31 | D36 | D41 | D45 | D50 |
900円 | 1,200円 | 1,300円 | 1,300円 | 1,600円 | 1,700円 | 1,800円 | 2,100円 | |
D54 | D62 | D72 | D82 | D90 | D100 | |||
2,600円 | 2,600円 | 3,100円 | 3,400円 | 3,600円 | 4,200円 |
③耐候性ロープ(滑車型のみ)
出巾規格(D) | D18~D41 | D45~D50 | D54~D82 | D90~D100 |
20,200円 | 28,600円 | 40,300円 | 57,200円 |
④ベースプレート
埋込基礎用 | 露出基礎用 | ||
単装 | 連棟 | 単装 | 連棟 |
81,900円 | 119,000円 | 93,600円 | 133,300円 |
⑤その他
品名 | 価格(税別) |
保護カバー・単装用 | 48,700円 |
保護カバー・連棟用 | 73,000円 |
バタつき防止ベルト | 1,300円 |
ロープテンションセットカバー※滑車型のみ | 2,000円 |
ソラカゼiori スペック・商品概要
スペック・機能
操作方法の種類 |
|
---|---|
間口(横幅)サイズ | 1920mm~5105mm 8サイズ |
出巾(張り出し)サイズ | 1920mm~10110mm 8サイズ |
対応キャンバス | バリアス・ハリケーンキャンバス |
高さサイズ | 2300/2600/3000mm |
設置場所 | 独立での設置・地上階 |
標準勾配(角度) | 生地勾配2° |
切り詰め加工 | 不可 |
出荷形態 | 梱包出荷(現地組立となります) |
フレームカラー | ブラック/ステンカラー/ホワイト(木目調)/ブラウン(木目調)/ダークブラウン(木目調) |
納期の目安 | ご発注後約4週間後の出荷 |
評価指数
人気・売れ筋指数 | DIY・取付難易度 |
---|
※★が多いほどDIY・取付が難しくなります。
※★1~2個はDIYが得意な個人は可、★3~4個は建設業者様であれば可、★5個はかなりスキルが必要
タグ
- 日よけ
- 雨除け
- 手動
- 戸建
- 店舗
- 商業施設
- 工場・倉庫
- 教育施設
- 幼稚園
- 園庭
- テラス
- パーゴラ
- 休憩所
- 荷捌き屋根
- カーテン
ソラカゼのPDFデータのダウンロード
ご注文の流れ(物品販売の場合)
オーニングテントのご注文の流れについてのご案内。ご希望の製品をご覧の上、当社までお見積り依頼をお願い致します。
取付・張替え工事について
当店では、オーニングテント、店舗用テントの施工や張替え工事も行なっております。
取付工事の対応エリアについては下記の通りになります。詳しくは当社までお問い合わせください。
- 取付工事対応エリア
- 東京都、埼玉県、神奈川県、愛知県、大阪府
- 取付工事準対応エリア
- 千葉県、三重県、滋賀県、京都府、兵庫県、奈良県、和歌山県、岐阜県
※一部出張費が発生する地域がございます。
対応エリアについて詳しくはこちらをご確認ください。
決済について
オーニングテントの送料・決済についてのご案内。締払い、クレジット、現金振り込みなど豊富な決済方法にて対応致します。
- 銀行振込
- ご注文内容が確定後にお見積書(ご請求書)を発行いたします。書面に記載の振込先口座にご入金ください。振込手数料はお客様のご負担にてお願いいたします。
- クレジットカード決済
- ご注文内容が確定後に弊社担当者までクレジットカード決済の旨をお申し付けください。決済代行会社よりお客様にクレジット決済専用メールを送信いたします。ご利用にメールアドレスが必要です。
- 締払い(要審査)
- 法人企業・個人事業主様に限り、締払い(掛け取り引き)決済をご利用いただけます。事前審査が必要ですのでお急ぎの場合は、銀行振込、クレジットカード決済をご利用ください。
出荷予定についてのご案内
オーニングテント製品の出荷予定日、返品・交換条件に関する内容は下記を参照下さいませ。納期など他項目についてご不明点、ご質問などはお気軽にお問い合わせ下さいませ。(お電話の場合、混雑時はつながりにくくなっている場合がございます)
※上記は決済確認後(振込・クレジットの場合)の納期となっております。
※混雑時・時期によって上記より遅れる場合がございます。
※特注オプションなどの場合は別途納期お知らせとなります。
※関東圏は出荷翌日着、関東以外は+1~3日となります。
※沖縄・離島は出荷から2週間前後となります。(船便のため)
返品・交換・返金について
返品、交換、返金は、以下に該当する場合のみとなっております。以下事項に該当しない場合は原則、返金、返品、交換、キャンセルなどは一切不可となりますのでご注意下さいませ。
※製品の初期不良及びメーカー瑕疵責任に該当する場合
※ご注文内容と異なる製品、サイズ違い、部品違いがある場合
※施工における傷・破損などはお客様負担での交換となります。
※追加の部品などの購入は別途お見積りとなります。
BXテンパルのオーニングテント製品
お役立ち情報
-
知って得する!豆知識
オーニングテント修理・張替えに火災保険は使える?台風や強風で壊れた場合
台風や大雪などの自然災害でオーニングテントが破損した場合、火災保険を利用した修理が可能です。この記事では、火災保険適用の手……
-
基礎知識
幼稚園・保育園、介護施設の日よけはオーニング、パーゴラがおすすめ!
幼稚園・保育園の園庭やテラス、デイサービスや介護施設の窓際や玄関、病院の病棟間などに取り付けるオーニングテントが人気です。……
-
基礎知識