【店舗用】電動・手動式オーニングのスーパーマキシム
スペック・機能
操作方法の種類 |
|
---|---|
間口(横幅)サイズ | 最小間口1550mm ~ 最大間口16630mm(切り詰め加工無料) |
出巾(張り出し)サイズ | 1000、1500、2000、2500、3000、3500mm 6種類 |
フレームカラー | ホワイト(特注色も対応可能) |
対応キャンバス | 純正キャンバス:メロディキャンバス ※特注キャンバス対応 |
フリル取付(文字入れ) | フリル取付対応(無料)、文字入れ対応(有料) |
キャンバス角度の範囲 | 15度~45度(取付時に設定) |
キャンバス角度の設定方法 | 取付時に設定・固定(ネジ固定) |
取付場所 | 建物壁付、建物天井付、もしくはアルミフレームを使用 |
切り詰め加工 | 間口サイズ:5mm単位で切り詰め対応(無料) |
出荷形態 | アーム・キャンバスは本体セット組込み出荷致します。(間口5965mm迄) ※間口5965mmを超える場合は現場で連結作業が必要となります。 |
耐風速 | およそ15m |
納期の目安 | ご発注後7営業日後の出荷 |
使用可能なオプション品 | ■電動操作:電動リモコン式、電動スイッチ式、電手動式 ■センサー:風力センサー、陽光センサー、振動センサー ■外装品:上ケース(雨カバー)、ローリングシェード、LED照明 ■取付部材:ロングベースプレート(出巾2000mm未満) ※フリルは無料で取付可能です。(文字は別途) |
評価指数
人気・売れ筋指数 | 耐久性・強度 | ||
---|---|---|---|
デザイン性 |
DIY取付難易度
木造住宅・木造建物 | 鉄筋コンクリート造(RC) | ||
---|---|---|---|
アルミフレーム ※1 |
※★が多いほどDIY・取付が難しくなります。
※★1~2個はDIYが得意な個人は可、★3~4個は建設業者様であれば可、★5個はかなりスキルが必要
※1アルミフレームは別途購入が必要となります。
タグ
- 日よけ
- 雨除け
- 壁取付
- 天井取付
- 文字・ロゴ入れ
- 手動
- 電動
- マンション1F
- マンション2.3F
- 店舗
- 商業施設
- 工場・倉庫
- 教育施設
- 幼稚園
- 園庭
- 通路
- テラス
- ファザード
- 休憩所
- 特注対応
- サイズオーダー
BXテンパルの商業用・店舗用のオーニングテントのエルバーネ・スーパーマキシムのご案内。スーパーマキシムの最大の特徴は、ワイドサイズ対応であらゆる環境下においても高い強度を発揮する耐久性と強靭なアーム機構です。他のオーニング機種と比較した場合でも、フレーム自体の素材の厚みもあり、アーム強度が高いため出巾は最大3500mmまで対応しております。
BXテンパルのオーニングテント専門店・オーニングテント.jpの特徴
スーパーマキシムの施工イメージ
スーパーマキシムの特徴について
- ワイドサイズ対応
- 高い強度を発揮する耐久性と強靭なアーム機構
- 鉄筋コンクリート造への取付に最適
- 高所への設置(マンション、ビルなど含む)におすすめ
- ボックスタイプは壁面に一体化した景観を実現
- 店舗や商業施設、教育施設、複合施設などでも最も多く導入
- 様々な建物にマッチするデザイン
- メイドインジャパンブランドとして安心の国産品質
-
タフで強靭なアームを兼ね備えた
ハイグレードオーニング【スーパーマキシム・スタンダードタイプ】肉厚のあるタフなフレーム構造と強靭なテンション・耐久性のあるアーム機構。大型サイズ、小型サイズともにテンパルのオーニングのハイグレードモデルの製品です。飽き のこないホワイトフレームはどのようなキャンバスカラーにもマッチしますので、店舗や商業施設、教育施設、複合施設などでも最も多く導入されている実績豊富で信頼性抜群のオーニングテントです。
-
高所への設置なら高強度のアーム、
フレームの
スーパーマキシムが最適高所への設置(マンション、ビルなど含む)の場合であれば、こちらのスーパーマキシムは、メロディやエルパティオに比べてアーム強度やフレーム自体の強度が高いため耐久性・強度が高くおすすめです。又、間口が4m~5mを超える場合や、出巾が2500mm以上の場合などは、リモコン操作で出し入れ可能な電動リモコンタイプがおすすめです。
リモコンからの受信機はオーニングの巻き取りパイプ内に内蔵ですので、景観を損ねず、快適なオーニングライフが過ごせます。 -
鉄筋コンクリート造の建物なら
強度を存分に発揮できます鉄筋コンクリート造への取付においてはスーパーマキシムの強度を存分に発揮する事ができますので、サイズ問わず強度・耐久性を求めるお客様には、スーパーマキシムをおすすめ致します。
選べる2つのタイプ
-
<スタンダードタイプ>
- 間口(W)
- 2,045~16,630mm
- 出巾(D)
- 1.0/1.5/2.0/2.5/3.0/3.5m
- 標準勾配
- 15°~45°
- 開閉方法
- 手動/電動/電手動/電動リモコン
-
<ボックスタイプ>
- 間口(W)
- 2,045~5,710mm
- 出巾(D)
- 1.0/1.5/2.0/2.5m
- 標準勾配
- 15°~45°
- 開閉方法
- 手動/電動/電手動/電動リモコン※
※リモコンシステム(オプション)にてご利用頂けます。
スーパーマキシム・スタンダードタイプ
-
長年に渡り培われた強靭性
アーム性能の強化による開閉耐久性と耐風性で、1995年の発売以来長くご愛顧頂いている商品です。
また、二連装、三連装とすることで最大16.6mの広い間口にも対応可能となっております。
夜間の使用に便利なLED照明前枠や、プライバシー保護の目隠し効果に優れたローリングシェード前枠など、豊富なオプションをご用意しています。
スタンダードタイプ専用の
オプションについて
スーパーマキシム【スタンダードタイプ】のオプションは以下のように豊富に取り揃えております。住宅でも店舗でも商業施設でも、ご利用頂く環境やシチュエーションに合わせて、ご自由にオプション品の有無をお選び頂き、機能性を向上させ快適にオーニングテントをご利用頂けます。
-
高性能でエコ!安心のLED照明
店頭を明るく照らし、集客率アップ!夜間に絶大の効果を発揮するLED照明をオプションで設置可能です。
店頭に並んだ商品等を明るく照らし、照明効果を高め、同時にオーニング下での作業効率を上げることができます。
紫外線量が少ないため、虫を寄せ付けなく、発熱量が少ないLED照明で商品電力も従来の蛍光灯と比べ、同党の明るさで消費電力は約半分となっており、ランニングコストも削減できます。 -
ローリングシェードで快適さアップ!
高い遮熱効果と紫外線カット!上記のローリングシェードは、フリルなどが垂れさがる部分の前枠機構にロールスクリーンをオーニング本体の生地と同じ生地で設置が可能なオプションとなります。特に夏の暑い日差し対策に、前枠にローリングシェードを取り付ける事で、高い遮熱効果と紫外線カットが実現できるため、店舗のテラス席や、住宅などのベランダ・テラスなど快適に過ごす事ができます。操作は前枠機構についているハンドルをクルクルと回すだけですので、簡単に巻き上げ、巻き下げが可能です。
-
フリル設置でも可能です
ロゴや文字入れでワンポイントご希望によってはフリルを取り付けする事も可能です。
フリルの基本形状は4パターンあり、4種類の中からご自由にお選びくださいませ。また、フリルへの文字、ロゴ入れなども有料にて承っております。
スーパーマキシムは1995年6月の発売以来、長い間愛され続けているお客様にご利用頂いている製品です。
発売以来、大きな変更点がなく、経年劣化や事故などで部品が破損してもメンテナンスの部品が容易に入手することが可能となっております。
他社、特に海外製の商品などは商品サイクルが早いので部品交換ができず、全交換となってしまう事が多いため、長期間オーニングテントのご利用をお考えの方には是非こちらのスーパーマキシム・スタンダードタイプをオススメいたします。
スーパーマキシム・ボックスタイプ
-
壁面に一体化した景観!
建物との調和が魅せる収納美収納時にボックス型に収まるため、見た目もスッキリと壁面に一体化した景観を実現致します。スタンダードタイプと同様のアーム強度に美的収納デザインを加えたボックスタイプは正面のカバー部分に文字、ロゴ入れなどサインとしても利用が可能ですので店舗のサインとしても活用可能。
収納時も張り出し時も前面のカバーが看板代わりにもなるのでインパクトも抜群!戸建てやマンションでも、建物と一体化した収納型ですので景観も損ねず日よけ・雨除け機能を果たします。
共通オプションのご紹介
スーパーマキシムの電動式について
テンパルのスーパーマキシムではスタンダードタイプ、ボックスタイプ共に手動操作でのオーニングに加えて電動オーニングもお選び頂けます。
モーター内蔵の受信機で離れたリビングからでもリモコンのボタン操作で簡単に出し入れができます。
壁に取り付けるスイッチ式、リビングから座ったままで操作できるリモコン式、また追加オプションによる太陽光に反応する陽光センサーや、強風時などに反応する風力センサーなどもモーターと連動が可能となっております。
複数台使用されているシーンではスイッチ1つで一斉操作も可能な装置など、スーパーマキシムでは手動式・電動式のいづれでも豊富なオプションを取り揃えております。
スーパーマキシムは、手動式以外も上記のように電動式にも対応しております。人気は、リビングからでも操作が可能なリモコン式です。リモコン式は、間口5965mmまでのサイズのマキシムであれば、予め生地もアームなども本体に組み込んで出荷できますがリモコンと本体の同期設定や、リミッター(キャンバスの出・入)設定も行った上で出荷するため、現場での作業が大幅にカットされDIYでも取付が容易となりますので、おすすめです。
又、商業施設や幼稚園、店舗などで複数台を並べて使用する際、1つのボタン操作(リモコンかスイッチ)で、複数台が一斉に同時操作を行えるCD4.Kが利用可能となっております。(風力センサー1台で複数台のオーニングが同時反応などの設定も可能です)
※電動スイッチ式の場合は現場にてリミッター設定などが必要となります。
本体フレーム + 標準キャンバスセットの販売価格(税別)
【最安値保証】万が一、他店より高い場合は即御値引き致します。
間口サイズ (W)外形 | 操作方法 | 出巾 アーム(D)規格 | 上ケース | |||||
1000mm | 1500mm | 2000mm | 2500mm | 3000mm | 3500mm | |||
間口 2,045mm | 手動式 本体・生地 | 定価:211,300円 | 規格なし | 規格なし | 規格なし | 規格なし | 規格なし | 販売価格 12,200円 |
販売価格 137,400円 | 規格なし | 規格なし | 規格なし | 規格なし | 規格なし | |||
電動 (リモコン式) 本体・生地 | 定価:377,400円 | 規格なし | 規格なし | 規格なし | 規格なし | 規格なし | ||
販売価格 245,400円 | 規格なし | 規格なし | 規格なし | 規格なし | 規格なし | |||
間口 2,525mm | 手動式 本体・生地 | 定価:227,600円 | 定価:249,800円 | 規格なし | 規格なし | 規格なし | 規格なし | 販売価格 15,100円 |
販売価格 148,000円 | 販売価格 162,400円 | 規格なし | 規格なし | 規格なし | 規格なし | |||
電動 (リモコン式) 本体・生地 | 定価:393,700円 | 定価:415,900円 | 規格なし | 規格なし | 規格なし | 規格なし | ||
販売価格 256,000円 | 販売価格 270,400円 | 規格なし | 規格なし | 規格なし | 規格なし | |||
間口 2,980mm | 手動式 本体・生地 | 定価:239,500円 | 定価:259,400円 | 定価:280,200円 | 規格なし | 規格なし | 規格なし | 販売価格 17,200円 |
販売価格 155,700円 | 販売価格 168,700円 | 販売価格 182,200円 | 規格なし | 規格なし | 規格なし | |||
電動 (リモコン式) 本体・生地 | 定価:405,600円 | 定価:425,500円 | 定価:446,300円 | 規格なし | 規格なし | 規格なし | ||
販売価格 263,700円 | 販売価格 276,600円 | 販売価格 290,100円 | 規格なし | 規格なし | 規格なし | |||
間口 3,435mm | 手動式 本体・生地 | 定価:251,400円 | 定価:272,500円 | 定価:295,600円 | 定価:323,900円 | 規格なし | 規格なし | 販売価格 20,100円 |
販売価格 163,500円 | 販売価格 177,200円 | 販売価格 192,200円 | 販売価格 210,600円 | 規格なし | 規格なし | |||
電動 (リモコン式) 本体・生地 | 定価:417,500円 | 定価:438,600円 | 定価:461,700円 | 定価:490,000円 | 規格なし | 規格なし | ||
販売価格 271,400円 | 販売価格 285,100円 | 販売価格 300,200円 | 販売価格 318,500円 | 規格なし | 規格なし | |||
間口 3,890mm | 手動式 本体・生地 | 定価:265,000円 | 定価:287,200円 | 定価:312,600円 | 定価:338,700円 | 定価:364,300円 | 規格なし | 販売価格 22,200円 |
販売価格 172,300円 | 販売価格 186,700円 | 販売価格 203,200円 | 販売価格 220,200円 | 販売価格 236,800円 | 規格なし | |||
電動 (リモコン式) 本体・生地 | 定価:431,100円 | 定価:453,300円 | 定価:478,700円 | 定価:504,800円 | 定価:530,400円 | 規格なし | ||
販売価格 280,300円 | 販売価格 294,700円 | 販売価格 311,200円 | 販売価格 328,200円 | 販売価格 344,800円 | 規格なし | |||
間口 4,345mm | 手動式 本体・生地 | 定価:281,600円 | 定価:303,800円 | 定価:330,400円 | 定価:357,600円 | 定価:386,700円 | 規格なし | 販売価格 25,100円 |
販売価格 183,100円 | 販売価格 197,500円 | 販売価格 214,800円 | 販売価格 232,500円 | 販売価格 251,400円 | 規格なし | |||
電動 (リモコン式) 本体・生地 | 定価:447,700円 | 定価:469,900円 | 定価:496,500円 | 定価:523,700円 | 定価:552,800円 | 定価:580,700円 | ||
販売価格 291,100円 | 販売価格 305,500円 | 販売価格 322,800円 | 販売価格 340,500円 | 販売価格 359,400円 | 販売価格 377,500円 |
|||
間口 4,800mm | 手動式 本体・生地 | 定価:295,900円 | 定価:318,200円 | 定価:347,000円 | 定価:376,500円 | 定価:406,800円 | 規格なし | 販売価格 27,900円 |
販売価格 192,400円 | 販売価格 206,900円 | 販売価格 225,600円 | 販売価格 244,800円 | 販売価格 264,500円 | 規格なし | |||
電動 (リモコン式) 本体・生地 | 定価:462,000円 | 定価:484,300円 | 定価:513,100円 | 定価:542,600円 | 定価:572,900円 | 定価:603,100円 | ||
販売価格 300,300円 | 販売価格 314,800円 | 販売価格 333,600円 | 販売価格 352,700円 | 販売価格 372,400円 | 販売価格 392,100円 |
|||
間口 5,255mm | 手動式 本体・生地 | 定価:311,400円 | 定価:333,600円 | 定価:364,800円 | 定価:396,600円 | 定価:428,000円 | 規格なし | 販売価格 30,100円 |
販売価格 202,500円 | 販売価格 216,900円 | 販売価格 237,200円 | 販売価格 257,800円 | 販売価格 278,200円 | 規格なし | |||
電動 (リモコン式) 本体・生地 | 定価:477,500円 | 定価:499,700円 | 定価:530,900円 | 定価:562,700円 | 定価:594,100円 | 定価:626,600円 | ||
販売価格 310,400円 | 販売価格 324,900円 | 販売価格 345,100円 | 販売価格 365,800円 | 販売価格 386,200円 | 販売価格 407,300円 |
|||
間口 5,710mm | 手動式 本体・生地 | 定価:327,900円 | 定価:351,300円 | 定価:383,600円 | 定価:417,700円 | 定価:452,500円 | 規格なし | 販売価格 32,900円 |
販売価格 213,200円 | 販売価格 228,400円 | 販売価格 249,400円 | 販売価格 271,600円 | 販売価格 294,200円 | 規格なし | |||
電動 (リモコン式) 本体・生地 | 定価:494,000円 | 定価:517,400円 | 定価:549,700円 | 定価:583,800円 | 定価:618,600円 | 定価:652,300円 | ||
販売価格 321,100円 | 販売価格 336,400円 | 販売価格 357,400円 | 販売価格 379,500円 | 販売価格 402,100円 | 販売価格 424,000円 |
|||
間口 5,965mm | 手動式 本体・生地 | 定価:342,900円 | 定価:368,600円 | 定価:403,200円 | 定価:435,000円 | 定価:467,500円 | 規格なし | 販売価格 35,100円 |
販売価格 222,900円 | 販売価格 239,600円 | 販売価格 262,100円 | 販売価格 282,800円 | 販売価格 303,900円 | 規格なし | |||
電動 (リモコン式) 本体・生地 | 定価:509,000円 | 定価:534,700円 | 定価:569,300円 | 定価:601,100円 | 定価:633,600円 | 定価:676,500円 | ||
販売価格 330,900円 | 販売価格 347,600円 | 販売価格 370,100円 | 販売価格 390,800円 | 販売価格 411,900円 | 販売価格 439,800円 |
|||
間口 5,965mm〜 | 最大16,630mmまで対応(別途御見積もり) ※間口5,965mm以上の電動リモコン式は施工込みにてご相談ください |
間口サイズ (W)外形 | 操作方法 | 出巾 アーム(D)規格 | 上ケース | |||||
1000mm | 1500mm | 2000mm | 2500mm | 3000mm | 3500mm | |||
間口 2,045mm | 手動式 本体・生地 | 定価:266,500円 | 規格なし | 規格なし | 規格なし | 規格なし | 規格なし | 販売価格 12,200円 |
販売価格 173,300円 | 規格なし | 規格なし | 規格なし | 規格なし | 規格なし | |||
電動 (リモコン式) 本体・生地 | 定価:432,600円 | 規格なし | 規格なし | 規格なし | 規格なし | 規格なし | ||
販売価格 281,200円 | 規格なし | 規格なし | 規格なし | 規格なし | 規格なし | |||
間口 2,525mm | 手動式 本体・生地 | 定価:291,500円 | 定価:343,000円 | 規格なし | 規格なし | 規格なし | 規格なし | 販売価格 15,100円 |
販売価格 189,500円 | 販売価格 223,000円 | 規格なし | 規格なし | 規格なし | 規格なし | |||
電動 (リモコン式) 本体・生地 | 定価:457,600円 | 定価:509,100円 | 規格なし | 規格なし | 規格なし | 規格なし | ||
販売価格 297,500円 | 販売価格 331,000円 | 規格なし | 規格なし | 規格なし | 規格なし | |||
間口 2,980mm | 手動式 本体・生地 | 定価:313,800円 | 定価:359,500円 | 定価:404,400円 | 規格なし | 規格なし | 規格なし | 販売価格 17,200円 |
販売価格 204,000円 | 販売価格 233,700円 | 販売価格 262,900円 | 規格なし | 規格なし | 規格なし | |||
電動 (リモコン式) 本体・生地 | 定価:479,900円 | 定価:525,600円 | 定価:570,500円 | 規格なし | 規格なし | 規格なし | ||
販売価格 312,000円 | 販売価格 341,700円 | 販売価格 370,900円 | 規格なし | 規格なし | 規格なし | |||
間口 3,435mm | 手動式 本体・生地 | 定価:336,000円 | 定価:384,700円 | 定価:435,400円 | 定価:496,400円 | 規格なし | 規格なし | 販売価格 20,100円 |
販売価格 218,400円 | 販売価格 250,100円 | 販売価格 283,100円 | 販売価格 322,700円 | 規格なし | 規格なし | |||
電動 (リモコン式) 本体・生地 | 定価:502,100円 | 定価:550,800円 | 定価:601,500円 | 定価:662,500円 | 規格なし | 規格なし | ||
販売価格 326,400円 | 販売価格 358,100円 | 販売価格 391,000円 | 販売価格 430,700円 | 規格なし | 規格なし | |||
間口 3,890mm | 手動式 本体・生地 | 定価:360,000円 | 定価:411,400円 | 定価:467,900円 | 定価:523,400円 | 定価:578,200円 | 規格なし | 販売価格 22,200円 |
販売価格 234,000円 | 販売価格 267,500円 | 販売価格 304,200円 | 販売価格 340,300円 | 販売価格 375,900円 | 規格なし | |||
電動 (リモコン式) 本体・生地 | 定価:526,100円 | 定価:577,500円 | 定価:634,000円 | 定価:689,500円 | 定価:744,300円 | 規格なし | ||
販売価格 342,000円 | 販売価格 375,400円 | 販売価格 412,100円 | 販売価格 448,200円 | 販売価格 483,800円 | 規格なし | |||
間口 4,345mm | 手動式 本体・生地 | 定価:390,400円 | 定価:441,800円 | 定価:501,300円 | 定価:559,500円 | 定価:623,100円 | 規格なし | 販売価格 25,100円 |
販売価格 253,800円 | 販売価格 287,200円 | 販売価格 325,900円 | 販売価格 363,700円 | 販売価格 405,100円 | 規格なし | |||
電動 (リモコン式) 本体・生地 | 定価:556,500円 | 定価:607,900円 | 定価:667,400円 | 定価:725,600円 | 定価:789,200円 | 定価:849,800円 | ||
販売価格 361,800円 | 販売価格 395,200円 | 販売価格 433,900円 | 販売価格 471,700円 | 販売価格 513,000円 | 販売価格 552,400円 |
|||
間口 4,800mm | 手動式 本体・生地 | 定価:416,700円 | 定価:468,400円 | 定価:533,300円 | 定価:597,300円 | 定価:663,900円 | 規格なし | 販売価格 27,900円 |
販売価格 270,900円 | 販売価格 304,500円 | 販売価格 346,700円 | 販売価格 388,300円 | 販売価格 431,600円 | 規格なし | |||
電動 (リモコン式) 本体・生地 | 定価:582,800円 | 定価:634,500円 | 定価:699,400円 | 定価:763,400円 | 定価:830,000円 | 定価:896,400円 | ||
販売価格 378,900円 | 販売価格 412,500円 | 販売価格 454,700円 | 販売価格 496,300円 | 販売価格 539,500円 | 販売価格 582,700円 |
|||
間口 5,255mm | 手動式 本体・生地 | 定価:444,300円 | 定価:495,800円 | 定価:566,700円 | 定価:636,500円 | 定価:705,800円 | 規格なし | 販売価格 30,100円 |
販売価格 288,800円 | 販売価格 322,300円 | 販売価格 368,400円 | 販売価格 413,800円 | 販売価格 458,800円 | 規格なし | |||
電動 (リモコン式) 本体・生地 | 定価:610,400円 | 定価:661,900円 | 定価:732,800円 | 定価:802,600円 | 定価:871,900円 | 定価:944,000円 | ||
販売価格 396,800円 | 販売価格 430,300円 | 販売価格 476,400円 | 販売価格 521,700円 | 販売価格 566,800円 | 販売価格 613,600円 |
|||
間口 5,710mm | 手動式 本体・生地 | 定価:471,200円 | 定価:525,600円 | 定価:599,300円 | 定価:674,800円 | 定価:752,700円 | 規格なし | 販売価格 32,900円 |
販売価格 306,300円 | 販売価格 341,700円 | 販売価格 389,600円 | 販売価格 438,700円 | 販売価格 489,300円 | 規格なし | |||
電動 (リモコン式) 本体・生地 | 定価:637,300円 | 定価:691,700円 | 定価:765,400円 | 定価:840,900円 | 定価:918,800円 | 定価:993,900円 | ||
販売価格 414,300円 | 販売価格 449,700円 | 販売価格 497,600円 | 販売価格 546,600円 | 販売価格 597,300円 | 販売価格 646,100円 |
|||
間口 5,965mm | 手動式 本体・生地 | 定価:496,500円 | 定価:556,700円 | 定価:636,200円 | 定価:705,900円 | 定価:778,000円 | 規格なし | 販売価格 35,100円 |
販売価格 322,800円 | 販売価格 361,900円 | 販売価格 413,600円 | 販売価格 458,900円 | 販売価格 505,700円 | 規格なし | |||
電動 (リモコン式) 本体・生地 | 定価:662,600円 | 定価:722,800円 | 定価:802,300円 | 定価:872,000 | 定価:944,100円 | 定価:1,042,200円 | ||
販売価格 430,700円 | 販売価格 469,900円 | 販売価格 521,500円 | 販売価格 566,800円 | 販売価格 613,700円 | 販売価格 677,500円 |
|||
間口 5,965mm〜 | 最大16,630mmまで対応(別途御見積もり) ※間口5,965mm以上の電動リモコン式は施工込みにてご相談ください |
間口サイズ (W)外形 | 操作方法 | 出巾 アーム(D)規格 | 上ケース | |||||
1000mm | 1500mm | 2000mm | 2500mm | 3000mm | 3500mm | |||
間口 2,045mm | 手動式 本体・生地 | 定価:222,400円 | 規格なし | 規格なし | 規格なし | 規格なし | 規格なし | 販売価格 12,200円 |
販売価格 144,600円 | 規格なし | 規格なし | 規格なし | 規格なし | 規格なし | |||
電動 (リモコン式) 本体・生地 | 定価:388,500円 | 規格なし | 規格なし | 規格なし | 規格なし | 規格なし | ||
販売価格 252,600円 | 規格なし | 規格なし | 規格なし | 規格なし | 規格なし | |||
間口 2,525mm | 手動式 本体・生地 | 定価:240,400円 | 定価:268,500円 | 規格なし | 規格なし | 規格なし | 規格なし | 販売価格 15,100円 |
販売価格 156,300円 | 販売価格 174,600円 | 規格なし | 規格なし | 規格なし | 規格なし | |||
電動 (リモコン式) 本体・生地 | 定価:406,500円 | 定価:434,600円 | 規格なし | 規格なし | 規格なし | 規格なし | ||
販売価格 264,300円 | 販売価格 282,500円 | 規格なし | 規格なし | 規格なし | 規格なし | |||
間口 2,980mm | 手動式 本体・生地 | 定価:254,400円 | 定価:279,500円 | 定価:305,100円 | 規格なし | 規格なし | 規格なし | 販売価格 17,200円 |
販売価格 165,400円 | 販売価格 181,700円 | 販売価格 198,400円 | 規格なし | 規格なし | 規格なし | |||
電動 (リモコン式) 本体・生地 | 定価:420,500円 | 定価:445,600円 | 定価:471,200円 | 規格なし | 規格なし | 規格なし | ||
販売価格 273,400円 | 販売価格 289,700円 | 販売価格 306,300円 | 規格なし | 規格なし | 規格なし | |||
間口 3,435mm | 手動式 本体・生地 | 定価:268,400円 | 定価:295,000円 | 定価:323,600円 | 定価:358,400円 | 規格なし | 規格なし | 販売価格 20,100円 |
販売価格 174,500円 | 販売価格 191,800円 | 販売価格 210,400円 | 販売価格 233,000円 | 規格なし | 規格なし | |||
電動 (リモコン式) 本体・生地 | 定価:434,500円 | 定価:461,100円 | 定価:489,700円 | 定価:524,500円 | 規格なし | 規格なし | ||
販売価格 282,500円 | 販売価格 299,800円 | 販売価格 318,400円 | 販売価格 341,000円 | 規格なし | 規格なし | |||
間口 3,890mm | 手動式 本体・生地 | 定価:284,000円 | 定価:312,100円 | 定価:343,700円 | 定価:375,700円 | 定価:407,100円 | 規格なし | 販売価格 22,200円 |
販売価格 184,600円 | 販売価格 202,900円 | 販売価格 223,500円 | 販売価格 244,300円 | 販売価格 264,700円 | 規格なし | |||
電動 (リモコン式) 本体・生地 | 定価:450,100円 | 定価:478,200円 | 定価:509,800円 | 定価:541,800円 | 定価:573,200円 | 規格なし | ||
販売価格 292,600円 | 販売価格 310,900円 | 販売価格 331,400円 | 販売価格 352,200円 | 販売価格 372,600円 | 規格なし | |||
間口 4,345mm | 手動式 本体・生地 | 定価:303,400円 | 定価:331,400円 | 定価:364,600円 | 定価:398,000円 | 定価:434,000円 | 規格なし | 販売価格 25,100円 |
販売価格 197,300円 | 販売価格 215,500円 | 販売価格 237,000円 | 販売価格 258,700円 | 販売価格 282,100円 | 規格なし | |||
電動 (リモコン式) 本体・生地 | 定価:469,500円 | 定価:497,500円 | 定価:530,700円 | 定価:564,100円 | 定価:600,100円 | 定価:634,600円 | ||
販売価格 305,200円 | 販売価格 323,400円 | 販売価格 345,000円 | 販売価格 366,700円 | 販売価格 390,100円 | 販売価格 412,500円 |
|||
間口 4,800mm | 手動式 本体・生地 | 定価:320,100円 | 定価:348,300円 | 定価:384,300円 | 定価:420,700円 | 定価:458,300円 | 規格なし | 販売価格 27,900円 |
販売価格 208,100円 | 販売価格 226,400円 | 販売価格 249,800円 | 販売価格 273,500円 | 販売価格 297,900円 | 規格なし | |||
電動 (リモコン式) 本体・生地 | 定価:486,200円 | 定価:514,400円 | 定価:550,400円 | 定価:586,800円 | 定価:624,400円 | 定価:661,800円 | ||
販売価格 316,100円 | 販売価格 334,400円 | 販売価格 357,800円 | 販売価格 381,500円 | 販売価格 405,900円 | 販売価格 430,200円 |
|||
間口 5,255mm | 手動式 本体・生地 | 定価:338,000円 | 定価:366,100円 | 定価:405,200円 | 定価:444,600円 | 定価:483,600円 | 規格なし | 販売価格 30,100円 |
販売価格 219,700円 | 販売価格 238,000円 | 販売価格 263,400円 | 販売価格 289,000円 | 販売価格 314,400円 | 規格なし | |||
電動 (リモコン式) 本体・生地 | 定価:504,100円 | 定価:532,200円 | 定価:571,300円 | 定価:610,700円 | 定価:649,700円 | 定価:690,100円 | ||
販売価格 327,700円 | 販売価格 346,000円 | 販売価格 371,400円 | 販売価格 397,000円 | 販売価格 422,400円 | 販売価格 448,600円 |
|||
間口 5,710mm | 手動式 本体・生地 | 定価:356,600円 | 定価:386,200円 | 定価:426,800円 | 定価:469,200円 | 定価:512,600円 | 規格なし | 販売価格 32,900円 |
販売価格 231,800円 | 販売価格 251,100円 | 販売価格 277,500円 | 販売価格 305,000円 | 販売価格 333,200円 | 規格なし | |||
電動 (リモコン式) 本体・生地 | 定価:522,700円 | 定価:552,300円 | 定価:592,900円 | 定価:635,300円 | 定価:678,700円 | 定価:720,700円 | ||
販売価格 339,800円 | 販売価格 359,000円 | 販売価格 385,400円 | 販売価格 413,000円 | 販売価格 441,200円 | 販売価格 468,500円 |
|||
間口 5,965mm | 手動式 本体・生地 | 定価:373,700円 | 定価:406,300円 | 定価:449,800円 | 定価:489,200円 | 定価:529,600円 | 規格なし | 販売価格 35,100円 |
販売価格 243,000円 | 販売価格 264,100円 | 販売価格 292,400円 | 販売価格 318,000円 | 販売価格 344,300円 | 規格なし | |||
電動 (リモコン式) 本体・生地 | 定価:539,800円 | 定価:572,400円 | 定価:615,900円 | 定価:655,300円 | 定価:695,700円 | 定価:749,700円 | ||
販売価格 350,900円 | 販売価格 372,100円 | 販売価格 400,400円 | 販売価格 426,000円 | 販売価格 452,300円 | 販売価格 487,400円 |
|||
間口 5,965mm〜 | 最大16,630mmまで対応(別途御見積もり) ※間口5,965mm以上の電動リモコン式は施工込みにてご相談ください |
間口サイズ (W)外形 | 操作方法 | 出巾 アーム(D)規格 | 上ケース | |||||
1000mm | 1500mm | 2000mm | 2500mm | 3000mm | 3500mm | |||
間口 2,045mm | 手動式 本体・生地 | 定価:222,400円 | 規格なし | 規格なし | 規格なし | 規格なし | 規格なし | 販売価格 12,200円 |
販売価格 144,600円 | 規格なし | 規格なし | 規格なし | 規格なし | 規格なし | |||
電動 (リモコン式) 本体・生地 | 定価:388,500円 | 規格なし | 規格なし | 規格なし | 規格なし | 規格なし | ||
販売価格 252,600円 | 規格なし | 規格なし | 規格なし | 規格なし | 規格なし | |||
間口 2,525mm | 手動式 本体・生地 | 定価:240,400円 | 定価:268,500円 | 規格なし | 規格なし | 規格なし | 規格なし | 販売価格 15,100円 |
販売価格 156,300円 | 販売価格 174,600円 | 規格なし | 規格なし | 規格なし | 規格なし | |||
電動 (リモコン式) 本体・生地 | 定価:406,500円 | 定価:434,600円 | 規格なし | 規格なし | 規格なし | 規格なし | ||
