-
【特注生地】ニューパスティ
厚み | 0.44mm |
---|---|
重量 | 460gm/㎡ |
素材 | ポリエステル100% |
カラー | 56色 |
質感 | マット調(エンボス加工) |
耐候性 | |
---|---|
防水性 | |
防汚性 |
クリックでPDFデータをダウンロード
【特注生地】ニューパスティのカラーバーリエーション
- 8826FP <ホワイト> マンセル値:(H)1.02Y (V)9.58 (C)0.69 透光率:9%
- 8840FP <オフホワイト> マンセル値:(H)1.53Y (V)8.58 (C)0.85 透光率:4%
- 8897FP <アイボリー> マンセル値:(H)3.91Y (V)9.34 (C)3.23 透光率:13%
- 8931FP <クリームイエロー> マンセル値:(H)1.77Y (V)8.98 (C)6.61 透光率:13%
- 8930FP <テラコッタ> マンセル値:(H)7.39R (V)4.82 (C)9.65 透光率:4%
- 8892FP <オレンジ> マンセル値:(H)9.32R (V)6.03 (C)14.14 透光率:17%
- 8837FP <マリーゴールドイエロー> マンセル値:(H)1.61Y (V)7.26 (C)7.72 透光率:4%
- 8883FP <イエロー> マンセル値:(H)3.75Y (V)8.32 (C)12.33 透光率:19%
- 8940FP <レンガ> マンセル値:(H)2.11R (V)3.53 (C)4.10 透光率:1%未満
- 8880FP <カーディナルレッド> マンセル値:(H)2.67R (V)3.65 (C)11.58 透光率:9%
- 8881FP <レッド> マンセル値:(H)4.96R (V)4.44 (C)13.44 透光率:19%
- 8935FP <チェリーピンク> マンセル値:(H)6.36RP (V)4.62 (C)13.05 透光率:13%
- 8939FP <プラム> マンセル値:(H)8.99P (V)3.28 (C)3.19 透光率:1%未満
- 8823FP <ラベンダー> マンセル値:(H)8.21PB (V)4.57 (C)9.62 透光率:1%未満
- 8896FP <ベビーピンク> マンセル値:(H)8.89RP (V)8.19 (C)6.34 透光率:11%
- 8944FP <ピンク> マンセル値:(H)6.49RP (V)5.20 (C)12.89 透光率:2%
- 8882FP <ネイビー> マンセル値:(H)6.10PB (V)2.77 (C)3.43 透光率:1%未満
- 8886FP <ロイヤルブルー> マンセル値:(H)6.86PB (V)2.85 (C)8.63 透光率:1%未満
- 8942FP <ブルー> マンセル値:(H)5.50PB (V)3.66 (C)11.81 透光率:1%未満
- 8842FP <グリーンチャイナブルー> マンセル値:(H)4.05PB (V)3.92 (C)8.02 透光率:1%未満
- 8884FP <グリーン> マンセル値:(H)3.92G (V)4.07 (C)7.50 透光率:1%未満
- 8885FP <ディープグリーン> マンセル値:(H)3.50BG (V)3.35 (C)3.88 透光率:1%未満
- 8824FP <ターコイズグリーン> マンセル値:(H)9.23BG (V)4.95 (C)6.95 透光率:1%未満
- 8943FP <ライトブルー> マンセル値:(H)9.21B (V)5.65 (C)10.86 透光率:3%
- 8834FP <スプルースグリーン> マンセル値:(H)2.79G (V)4.03 (C)3.64 透光率:1%未満
- 8932FP <ライムグリーン> マンセル値:(H)5.84GY (V)7.13 (C)10.27 透光率:3%
- 8941FP <バンブー> マンセル値:(H)2.59GY (V)6.90 (C)6.87 透光率:2%
- 8814FP <カクタスグリーン> マンセル値:(H)9.78GY (V)5.36 (C)4.76 透光率:1%未満
- 8890FP <ブラウン> マンセル値:(H)3.57YR (V)3.91 (C)3.21 透光率:2%
- 8936FP <ダークブラウン> マンセル値:(H)2.63YR (V)3.00 (C)1.29 透光率:1%未満
- 8846FP <ダークグリーン> マンセル値:(H)0.61BG (V)3.04 (C)2.05 透光率:1%未満
- 8938FP <オリーブ> マンセル値:(H)4.84GY (V)4.25 (C)1.49 透光率:1%未満
- 8841FP <カフェ・オ・レ> マンセル値:(H)1.98Y (V)6.03 (C)3.12 透光率:1%未満
- 8889FP <グレージュベージュ> マンセル値:(H)5.69YR (V)6.43 (C)3.61 透光率:6%
- 8891FP <グレージュ> マンセル値:(H)7.54YR (V)8.17 (C)1.62 透光率:6%
- 8830FP <ライトグレー> マンセル値:(H)3.58BG (V)7.39 (C)0.59 透光率:4%
- 8898FP <ブラック> マンセル値:(H)3.56PB (V)2.26 (C)0.23 透光率:1%未満
- 8937FP <スレートグレー> マンセル値:(H)7.67PB (V)3.50 (C)0.29 透光率:1%未満
- 8933FP <グレーシルバーグレー> マンセル値:(H)1.90PB (V)6.14 (C)0.51 透光率:1%未満
- 8831FP <グレー> マンセル値:(H)8.73B (V)6.11 (C)1.53 透光率:1%
- 8900FP <ディープブルー/ターコイズブルー> マンセル値:(H)7.00PB (V)2.94 (C)8.74 透光率:1%未満
- 8934FP <レッド/ホワイト> マンセル値:(H)5.68R (V)4.70 (C)15.46 透光率:12%
- 8899FP <マリーゴールド/アイボリー> マンセル値:(H)8.07YR (V)8.07 (C)13.27 透光率:17%
- 8861FP <ベージュ/カフェ・オ・レ> パターン幅:228mm
- 8865FP <ホワイト/レッド> パターン幅:228mm
- 8877FP <アイボリー/カーディナルレッド> パターン幅:228mm
- 8875FP <ホワイト/ブラウン> パターン幅:228mm
- 8871FP <オフホワイト/カフェ・オ・レ> パターン幅:228mm
- 8878FP <ベビーピンク/チェリーピンク> パターン幅:228mm
- 8874FP <ホワイト/ピンク> パターン幅:228mm
- 8872FP <ホワイト/オレンジ> パターン幅:228mm
- 8869FP <クリームイエロー/ディープグリーン> パターン幅:228mm
- 8879FP <グレージュ/ブラック> 透光率:1%未満 パターン幅:228mm
- 8876FP <グレージュ/ネイビー> パターン幅:228mm
- 8866FP <オフホワイト/ロイヤルブルー> パターン幅:228mm
- 8873FP <ターコイズグリーン/オフホワイト> パターン幅:228mm
この生地で使われている施工事例
BXテンパルのオーニングテント製品
製品の施工事例
お役立ち情報
-
知って得する!豆知識
オーニングテント修理・張替えに火災保険は使える?台風や強風で壊れた場合
台風や大雪などの自然災害でオーニングテントが破損した場合、火災保険を利用した修理が可能です。この記事では、火災保険……
-
基礎知識
幼稚園・保育園、介護施設の日よけはオーニング、パーゴラがおすすめ!
幼稚園・保育園の園庭やテラス、デイサービスや介護施設の窓際や玄関、病院の病棟間などに取り付けるオーニングテントが人気で……
-
基礎知識
テイジンのニューパスティ。メロディキャンバスと同様の質感、機能性を持っておりますが、防汚性能はメロディキャンバスよりも高く、全国のオーニングテント、店舗用テント、装飾デザインテントなどで最も売れ筋のメジャーなキャンバス生地です。当店でも特注キャンバスの中でも一番人気です。