独立型アルミフレーム
オーニング専用 独立型アルミフレーム
画像:独立型アルミフレームは色々なオーニングの設置に対応いたします。
下地が無い場所にオーニングを設置する場合にご利用いただける専用アルミフレームです。
施工の際は、別途基礎工事が必要となります。
※弊社にて基礎工事もご対応しております
独立型アルミフレームに関して
独立型アルミフレームは3タイプの形状をご用意。
オーニングの形状により使うアルミフレームも異なります。
独立型アルミフレーム
●鉄骨に比べてサビに強く、見栄えの良いアルミ形材
●フレーム強度は□100×100×t3.2鉄骨相当
●色はステンカラーを標準
●最大高さは4.0m(基礎部分は除く)
●最大間口は4.7m(パーゴラタイプの出巾も同寸法)
●パーゴラタイプには水平仕様と10°、15°仕様の角度タイプも用意
●M6、M8用ボルトガイドを使用して各製品の取付が容易
(エルパティオ・プラス、ダブルバーネ、ソラカゼ等)
●住宅用テラスに最適!
- 門型タイプ
- パーゴラタイプA(水平)
- パーゴラタイプB(勾配:10°/15°)
- 門型タイプ
ホームオーニング
「エルパティオ・プラス」 - 門型タイプ
ロールオーニング
「ダブルバーネ」 - パーゴラタイプA(水平)
スライドキャンバス
「ソラカゼ」 - シートイメージ
■納まり参考図
独立型アルミフレーム価格表※税抜表示
■門型タイプA
開口(W) | 2.2m | 3.2m | 4.2m | 4.7m |
---|---|---|---|---|
本体標準価格 | 87,700 | 99,500 | 112,000 | 118,600 |
当店販売価格 | 65,775 | 74,625 | 84,000 | 88,950 |
※オーニングアーム規格は20アームまでの設定となります。(それ以上は使用不可)
※ダブルバーネ用取付金具は別途有料。
※門型タイプの柱材は標準で3000mmです。
■パーゴラタイプA
出巾(D) | 2.2m | 2.2m | 2.2m | 2.2m |
---|---|---|---|---|
間口(W) | 2.2m | 3.2m | 4.2m | 4.7m |
本体標準価格 | 197,200 | 213,800 | 230,500 | 238,800 |
当店販売価格 | 147,900 | 160,350 | 172,875 | 179,100 |
出巾(D) | 3.2m | 3.2m | 3.2m | |
間口(W) | 3.2m | 4.2m | 4.7m | |
本体標準価格 | 230,500 | 247,100 | 255,400 | |
当店販売価格 | 172,875 | 185,325 | 191,550 | |
出巾(D) | 4.2m | 4.2m | ||
間口(W) | 4.2m | 4.7m | ||
本体標準価格 | 263,800 | 272,100 | ||
当店販売価格 | 197,850 | 204,075 | ||
出巾(D) | 4.7m | |||
間口(W) | 4.7m | |||
本体標準価格 | 280,400 | |||
当店販売価格 | 210,300 |
※パーゴラタイプAの柱材は標準で3000mmです。
■パーゴラタイプB
出巾(D) | 2.2m | 2.2m | 2.2m | 2.2m |
---|---|---|---|---|
間口(W) | 2.0m | 3.0m | 4.0m | 4.5m |
本体標準価格 | 238,500 | 255,200 | 280,100 | 288,500 |
当店販売価格 | 178,875 | 191,400 | 210,075 | 216,375 |
出巾(D) | 3.2m | 3.2m | 3.2m | |
間口(W) | 3.0m | 4.0m | 4.5m | |
本体標準価格 | 262,000 | 296,800 | 305,100 | |
当店販売価格 | 196,500 | 222,600 | 228,825 | |
出巾(D) | 4.2m | 4.2m | ||
間口(W) | 4.0m | 4.5m | ||
本体標準価格 | 313,400 | 321,800 | ||
当店販売価格 | 235,050 | 241,350 | ||
出巾(D) | 4.7m | |||
間口(W) | 4.5m | |||
本体標準価格 | 330,100 | |||
当店販売価格 | 247,575 |
※パーゴラタイプBの柱材は低い方が標準で3000mmです。
オプション
柱の長さを500mm単位で4500mmまで延長できます。 3,338円/500mm(1本あたり)
納まり図「門型タイプ」
納まり図「パーゴラタイプA(水平)
納まり図「パーゴラタイプB(勾配)
規格別重量表(単位:kg)
門型タイプ
開口規格 | 門型タイプ |
---|---|
2,200mm(W) | 41.4 |
3,200mm(W) | 46.5 |
4,200mm(W) | 51.6 |
4,700mm(W) | 54.2 |
パーゴラタイプA
開口規格 | 2.2m(D) | 3.2m(D) | 4.2m(D) | 4.7m(D) |
---|---|---|---|---|
2,200mm(W) | 104.5 | 114.6 | 124.8 | 129.9 |
3,200mm(W) | 114.6 | 124.8 | 135.0 | 140.1 |
4,200mm(W) | 124.8 | 135.0 | 145.2 | 150.3 |
4,700mm(W) | 129.9 | 140.1 | 150.3 | 155.4 |
パーゴラタイプB
開口規格 | 2.2m(D) | 3.2m(D) | 4.2m(D) | 4.7m(D) |
---|---|---|---|---|
2,000mm(W) | 118.6 | 128.8 | 139.0 | 144.1 |
3,000mm(W) | 126.4 | 136.5 | 146.7 | 151.8 |
4,000mm(W) | 134.3 | 144.5 | 154.7 | 159.8 |
4,500mm(W) | 138.2 | 148.4 | 158.5 | 163.6 |
※柱長さ3.0mでの重量表になります。
「参考」アルミ角材1m当たりの重量は5.1kgになります。
規格別設置勾配寸法表(単位:mm)
パーゴラタイプB
開口規格(W) | 角度 | 梁(W) | 高さ(H) |
---|---|---|---|
2,000mm | 10° | 1827 | 318 |
2,000mm | 15° | 1863 | 483 |
3,000mm | 10° | 2843 | 494 |
3,000mm | 15° | 2898 | 751 |
4,000mm | 10° | 3858 | 671 |
4,000mm | 15° | 3934 | 1019 |
4,500mm | 10° | 4366 | 759 |
4,500mm | 15° | 4451 | 1153 |
ご相談・お問い合わせはお気軽にどうぞ
お電話でお問い合わせ(フリーダイヤル)
0120-2210-15営業時間:平日9:00~17:30(土日祝日除く)
-
メールでお問い合わせ
24時間受付中
-
FAXでのご相談
FAXは042-438-3708まで